船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
MSC | 21 /23 | 37天 | 2024-11-21-2024-11-21 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
裝貨港碼頭費 | ORC | 990 | 1660 | 1660 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD |
400-077-1365