船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
EMC | 16 /18 | 35天 | 2024-11-16-2024-11-16 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 840 | 1428 | 1428 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封條費 | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
400-077-1365