保加利亞港口總共有9個(gè) ,以下列表可查看保加利亞主要港口有哪些,包括保加利亞港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點(diǎn)擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細(xì)的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進(jìn)行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 國家 | 航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
bourgas主要 | 布爾加斯 | BGBGS | 保加利亞 | 地東航線 | 布爾加斯海運(yùn)費(fèi) |
burgas主要 | 布爾加斯 | BGBOJ | 保加利亞 | 黑海航線 | 布爾加斯海運(yùn)費(fèi) |
sofia主要 | 索非亞 | BGSOF | 保加利亞 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 索非亞海運(yùn)費(fèi) |
varna主要 | 瓦爾納 | BGVAR | 保加利亞 | 黑海航線 | 瓦爾納海運(yùn)費(fèi) |
balchik | 巴爾奇克 | BGBAL | 保加利亞 | 地東航線 | 巴爾奇克海運(yùn)費(fèi) |
kavarna | 卡瓦爾納 | BGKAN | 保加利亞 | 地東航線 | 卡瓦爾納海運(yùn)費(fèi) |
michurin | 米丘林 | BGMIC | 保加利亞 | 地東航線 | 米丘林海運(yùn)費(fèi) |
nessebar | 納塞巴爾 | BGNES | 保加利亞 | 地東航線 | 納塞巴爾海運(yùn)費(fèi) |
plovdiv | 普羅夫迪夫 | BGPLV | 保加利亞 | 地東航線 | 普羅夫迪夫海運(yùn)費(fèi) |
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 航線 | 國家 |
---|---|---|---|---|
阿薩布 assab | ETASB | 阿薩布 | 紅海航線 | 厄立特里亞 |
圣安東尼奧 san antonio,tx | USSAT | 圣安東尼奧 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 美國 |
圣保羅-明尼蘇達(dá)州 st paul,mn | USSTP | 圣保羅-明尼蘇達(dá)州 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 美國 |
馬特勒 matara | LKMAT | 馬特勒 | 印巴航線 | 斯里蘭卡 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
物流巴巴小貼士:
想了解保加利亞港口,保加利亞港口有哪些?,可以通過上方查詢框輸入港口中文名稱,港口英文名稱,國家中文名稱,國家英文名稱,國家簡碼進(jìn)行海運(yùn)港口查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!