起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE/MSC 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE 直拼 | genova 熱那亞 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SK-OOCL/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加達(dá) | 1USD | 二截一開 | 6 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSC 直拼 | algeciras 阿爾赫西拉斯 | 1USD | 四 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SZ-WHL/SZ-WHL/HK-IAL 直拼 | singapore 新加坡 | 1USD | 五截四開 | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | madrid 馬德里 | 1USD | 一 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | felixstowe 費(fèi)利克斯托 | 1USD | 一截天開 | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開 | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | valencia 瓦倫西亞 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | genova 熱那亞 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | algeciras 阿爾赫西拉斯 | 1USD | 五 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365