海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
0814000000 | 柑橘屬水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(僅包括鮮、凍、干或暫時保藏的) | 13 |
0813500000 | 本章的什錦堅果或干果(品目0801至0806的干果除外) | 22 |
0813409090 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外) | 88 |
0813409020 | 蔓越橘干 | 0 |
0813409010 | 翅果油樹干果 | 1 |
0813404000 | 荔枝干(品目0801至0806的干果除外) | 1 |
0813403000 | 干紅棗(品目0801至0806的干果除外) | 27 |
0813402000 | 柿餅(品目0801至0806的干果除外) | 2 |
0813401000 | 龍眼干、肉(品目0801至0806的干果除外) | 11 |
0813300000 | 蘋果干(品目0801至0806的干果除外) | 7 |
0813200000 | 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外) | 26 |
0813100000 | 杏干(品目0801至0806的干果除外) | 1 |
0812900090 | 暫時保存的其他水果及堅果(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 15 |
0812900050 | 暫時保存的巨籽棕(海椰子)果仁(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 3 |
0812900040 | 暫時保存的翅果油樹果(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0812900030 | 暫時保存的榧子(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0812900022 | 暫時保存的其他瀕危松子(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0812900021 | 暫時保存的紅松子(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0812900010 | 暫時保存的白果(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0812100000 | 暫時保藏的櫻桃(用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的) | 2 |
0811909090 | 其他未列名冷凍水果及堅果 | 44 |
0811909050 | 冷凍的巨籽棕(海椰子)果仁 | 3 |
0811909040 | 冷凍的翅果油樹果 | 2 |
0811909030 | 冷凍的榧子 | 2 |
0811909022 | 冷凍的其他瀕危松子(不論是否去殼或去皮) | 2 |
0811909021 | 冷凍的紅松子(不論是否去殼或去皮) | 2 |
0811909010 | 冷凍的白果 | 4 |
0811901000 | 未去殼的冷凍栗子 | 2 |
0811200000 | 冷凍木莓、黑莓、桑椹、 羅甘莓、黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 | 22 |
0811100000 | 冷凍草莓 | 5 |
0810909090 | 其他鮮果 | 11 |
0810909010 | 鮮的翅果油樹果 | 2 |
0810909002 | 鮮枇杷 | 1 |
0810909001 | 鮮棗 | 1 |
0810908000 | 鮮火龍果 | 2 |
0810907000 | 鮮蓮霧 | 3 |
0810906000 | 鮮楊桃 | 2 |
0810905000 | 鮮蕃荔枝 | 3 |
0810904000 | 鮮紅毛丹 | 3 |
0810903000 | 鮮龍眼 | 2 |
0810901000 | 鮮荔枝 | 2 |
0810700000 | 鮮柿子 | 1 |
0810600000 | 鮮榴蓮 | 5 |
0810500000 | 鮮獼猴桃 | 16 |
0810400090 | 越橘 | 0 |
0810400010 | 鮮蔓越橘 | 3 |
0810300000 | 鮮的黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 | 10 |
0810200000 | 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 | 7 |
0810100000 | 鮮草莓 | 2 |
0809400090 | 鮮李子 | 6 |
0809400001 | 鮮梅 | 2 |
0809300000 | 鮮桃,包括鮮油桃 | 7 |
0809290000 | 其他鮮櫻桃 | 6 |
0809210000 | 鮮歐洲酸櫻桃 | 1 |
0809100000 | 鮮杏 | 1 |
0808400000 | 鮮榅桲(QUINCES) | 1 |
0808309000 | 其他鮮梨 | 19 |
0808302000 | 鮮香梨 | 2 |
0808301000 | 鮮鴨梨及雪梨 | 3 |
0808100000 | 鮮蘋果 | 19 |
0807200000 | 鮮木瓜 | 2 |
0807199000 | 其他鮮甜瓜 | 5 |
0807192000 | 鮮羅馬甜瓜及加勒比甜瓜 | 3 |
0807191000 | 鮮哈密瓜 | 3 |
0807110000 | 鮮西瓜 | 2 |
0806200000 | 葡萄干 | 42 |
0806100000 | 鮮葡萄 | 5 |
0805900000 | 鮮或干的其他柑橘屬水果 | 5 |
0805500000 | 鮮或干的檸檬及酸橙 | 11 |
0805400090 | 干葡萄柚,包括干柚 | 3 |
0805400001 | 鮮葡萄柚,包括鮮柚 | 25 |
0805290000 | 鮮或干的韋爾金橘及其他類似的雜交柑橘 | 9 |
0805220000 | 鮮或干的克里曼丁橘 | 0 |
0805219000 | 鮮或干的柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) | 4 |
0805211000 | 鮮或干的蕉柑 | 3 |
0805100000 | 鮮或干的橙 | 13 |
0804503000 | 鮮或干的山竹果 | 15 |
0804502090 | 干芒果 | 21 |
0804502001 | 鮮芒果 | 8 |
0804501090 | 干番石榴 | 1 |
0804501001 | 鮮番石榴 | 7 |
0804400000 | 鮮或干的鱷梨 | 3 |
0804300090 | 干菠蘿 | 5 |
0804300001 | 鮮菠蘿 | 5 |
0804200000 | 鮮或干的無花果 | 6 |
0804100000 | 鮮或干的椰棗 | 3 |
0803900000 | 鮮或干的香蕉 | 23 |
0803100000 | 鮮或干的芭蕉 | 4 |
0802909090 | 鮮或干的其他堅果(不論是否去殼或去皮) | 61 |
0802909040 | 鮮或干的碧根果(不論是否去殼或去皮) | 2 |
0802909030 | 鮮或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 5 |
0802909020 | 鮮或干的其他瀕危松子(不論是否去殼或去皮) | 3 |
0802909010 | 鮮或干的榧子、紅松子(不論是否去殼或去皮) | 11 |
0802903090 | 鮮或干的其他松子仁 | 12 |
0802903020 | 鮮或干的其他瀕危松子仁 | 3 |
0802903010 | 鮮或干的紅松子仁 | 7 |
0802902000 | 鮮或干的白果(不論是否去殼或去皮) | 14 |
0802800090 | 干的檳榔果(不論是否去殼或去皮) | 3 |
0802800001 | 鮮的檳榔果(不論是否去殼或去皮) | 2 |
0802700000 | 鮮或干的可樂果(可樂果屬)(不論是否去殼或去皮) | 5 |
0802620000 | 鮮或干的去殼馬卡達姆堅果(夏威夷果)(不論是否去皮) | 3 |
0802619000 | 鮮或干的其他未去殼馬卡達姆堅果(夏威夷果) | 8 |
0802611000 | 鮮或干的種用未去殼馬卡達姆堅果(夏威夷果) | 2 |
0802520000 | 鮮或干的去殼阿月渾子果(開心果) | 1 |
0802510000 | 鮮或干的未去殼阿月渾子果(開心果) | 6 |
0802429000 | 鮮或干的其他去殼栗子(板栗除外)(不論是否去皮) | 2 |
0802421000 | 鮮或干去殼板栗(不論是否去皮) | 13 |
0802419000 | 鮮或干的其他未去殼栗子(板栗除外)(不論是否去殼或去皮) | 2 |
0802411000 | 鮮或干的未去殼板栗 | 3 |
0802320000 | 鮮或干的去殼核桃 | 11 |
0802310000 | 鮮或干的未去殼核桃 | 29 |
0802220000 | 鮮或干的去殼榛子 | 8 |
0802210000 | 鮮或干的未去殼榛子 | 4 |
0802120000 | 鮮或干的去殼扁桃仁 | 19 |
0802110000 | 鮮或干的未去殼扁桃核 | 2 |
0801320000 | 鮮或干的去殼腰果 | 6 |
0801310000 | 鮮或干的未去殼腰果 | 5 |
0801220000 | 鮮或干的去殼巴西果 | 1 |
0801210000 | 鮮或干的未去殼巴西果 | 49 |
0801199000 | 其他鮮椰子 | 4 |
0801191000 | 種用椰子 | 1 |
0801120000 | 鮮的未去內殼(內果皮)椰子 | 6 |
0801110000 | 干的椰子(不論是否去殼或去皮) | 15 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!