船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
HPL | 5 /7 | 15天 | 2023-05-01-2023-06-13 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 400 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD | |
打單費 | EIR | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
裝貨港碼頭費 | ORC | 809 | 1538 | 1538 | 0 | CNY | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
400-077-1365