有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 3300USD | 4100USD | 4100USD | 6 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 3500USD | 4350USD | 4350USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 5990USD | 8080USD | 8080USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6040USD | 7380USD | 7380USD | 6 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6040USD | 7380USD | 7380USD | 2 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | YML DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6690USD | 8180USD | 8180USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6690USD | 8230USD | 8230USD | 2 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6690USD | 8230USD | 8230USD | 6 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | CMA DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 7390USD | 8180USD | 8180USD | 2 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 8090USD | 10080USD | 10080USD | 2 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
鹽田,深圳到美國海運+顯示全部
到洛杉磯海運+顯示全部
400-077-1365
洛杉磯(LOS ANGELES)港口位于太平洋沿岸圣•彼得羅灣內,加利福尼亞州西南部,總人口約1000多萬,是全國第二大城市。是西部最大工業(yè)城市和海港。主要工業(yè)為飛機制造業(yè)和石油工業(yè),汽車、造船、電子儀表、化學、橡膠、服裝等工業(yè)也很發(fā)達。
洛杉磯港有120多個碼頭泊位,為西部最大的集裝箱吞吐港。2004年集裝箱吞吐量為723.49萬噸,居世界第八位。主要輸出石油、機械、水果、谷物;輸入鋼鐵、橡膠、木材等。洛杉磯為旅游勝地,北部的好萊塢是美國電影和電視制作中心。
洛杉磯港口為美國第一大港口.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到洛杉磯?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的鹽田,深圳(yantian)到美國,洛杉磯(los angeles,ca)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!