IATA代碼 | SV | 三字代碼 | 065 | 城市 | 沙特阿拉伯-利雅得 |
航空公司 | Saudi Arabian Airlines 沙特阿拉伯航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.saudiacargo.com/ | ||||
沙特阿拉伯航空公司(阿拉伯語: ?????? ?????? ??????? ????????,英語:Saudi Arabian Airlines)是沙特阿拉伯的國營航空公司,總部設(shè)于吉達(dá)。沙特阿拉伯航空公司的主要樞紐是吉達(dá)的阿卜杜拉國王國際機(jī)場,而其他主要機(jī)場則分別有位于利雅得的卡烈國王國際機(jī)場及達(dá)曼法克國王國際機(jī)場。
沙特阿拉伯航空公司是阿拉伯航空運(yùn)輸組織的成員之一。
航空公司名稱(阿拉伯語): ?????? ?????? ??????? ????????
航空公司名稱(英文): Saudi Arabian Airlines (SVA)
航空公司名稱(中文): 沙特阿拉伯航空公司
所屬國家: 沙特阿拉伯
兩字代碼: SV
三數(shù)代碼: 065
機(jī)隊(duì)情況: 117+72架
平均機(jī)齡情況: 12.8年
主要基地(機(jī)場三字代碼): RUH,JED 利雅德 哈利德國王國際機(jī)場(RUH),吉達(dá) 吉大國際機(jī)場(JED)
總部城市: 利雅德
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | FRA 法蘭克福 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | AHB 海米斯穆謝特 | 0.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | AMS 阿姆斯特丹 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | JED 吉達(dá) | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | TIF 塔伊夫 | 0.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | LGG 列日 | 0.0 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | TUU 泰布克 | 0.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | CDG 巴黎 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | LHR 倫敦 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | MAD 馬德里 | 0.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | DMM 達(dá)曼 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | MED 麥地那 | 0.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | DXB 迪拜 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | ELQ 卡西姆 | 0.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽沙特阿拉伯航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!