有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | MU 直達 | JFK 紐約 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | JFK 紐約 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到紐約空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | JFK |
ICAO代碼 | KJFK |
機場名 | 紐約國際機場 |
城市 | New York 紐約 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |