有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.0RMB | 56.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | TK 中轉 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中轉 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中轉 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 84.0RMB | 84.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達 | GRU 圣保羅 | 99.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 56.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到巴西空運+顯示全部
到圣保羅空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | GRU |
ICAO代碼 | SBGR |
機場名 | 圣保羅瓜魯柳斯國際機場 |
城市 | Sao Paulo 圣保羅 |
國家 | 巴西 |
海關機場 | 是 |