+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0.0 | ¥ 39.0 | ¥ 30.0 | ¥ 30.0 | ¥ 30.0 |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
CA | 直達 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 2021-02-26-2021-03-05 | |
路線:PEK-DXB | |||||
運價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費 | FSC | 0 | KG | |
文件費 | DOC | 150 | 票 | |
艙單預(yù)錄費 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365