特價(jià)風(fēng)暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | ONE | 2106 | 3272 | 3272 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | MSC | 2295 | 3260 | 3260 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | HPL | 2445 | 3620 | 3620 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | YML | 2550 | 4470 | 4470 | 2024-11-08-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HMM | 2863 | 5196 | 5196 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | OOCL | 3075 | 5420 | 5420 | 2024-11-18-2024-11-18 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | CMA | 3163 | 5796 | 5796 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | OOCL | 3175 | 5420 | 5420 | 2024-11-17-2024-11-17 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | OOCL | 3175 | 5420 | 5420 | 2024-11-17-2024-11-17 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 福斯 | MSC | 3195 | 4560 | 4560 | 2024-11-04-2024-11-30 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論